8月2日富国中证军工指数C净值下跌0.57%
- 来源:同花顺iNews
- 时间:2023-08-02 19:26:18
(资料图片仅供参考)
8月2日,截至收盘,富国中证军工指数C(013035)较前一交易日净值下跌0.57%,跑赢上证指数,单位净值为1.05,累计净值为1.0540。
富国中证军工指数C基金成立于2021年7月19日,最新规模为2.01亿元,基金经理为张圣贤,其在管基金情况如下所示:
张圣贤,现管理25只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国中证消费电子主题ETF | 561100 | 2023-08-01 | 0.45 | 0.92 | -5.05 |
富国中证煤炭指数C | 013275 | 2023-08-01 | 1.47 | 3.70 | -9.76 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 015877 | 2023-08-01 | 0.48 | 0.81 | -4.20 |
富国中证煤炭指数A | 161032 | 2023-08-01 | 1.47 | 3.63 | -9.64 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 015876 | 2023-08-01 | 0.48 | 0.83 | -4.00 |
富国中证军工指数A | 161024 | 2023-08-01 | -0.28 | -3.79 | -9.67 |
富国中证芯片产业ETF | 516640 | 2023-08-01 | 0.52 | -1.02 | -3.47 |
富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 014777 | 2023-08-01 | 0.49 | -1.10 | -3.77 |
富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 014776 | 2023-08-01 | 0.49 | -1.08 | -3.57 |
富国中证现代物流ETF | 516910 | 2023-08-01 | 2.84 | 7.46 | -6.61 |
富国中证工业4.0指数C | 014172 | 2023-08-01 | 0.63 | -1.43 | -4.18 |
富国中证工业4.0指数A | 161031 | 2023-08-01 | 0.52 | -1.53 | -3.98 |
富国中证体育产业指数C | 013278 | 2023-08-01 | -0.79 | -10.71 | 28.04 |
富国中证体育产业指数A | 161030 | 2023-08-01 | -0.89 | -10.70 | 28.30 |
富国中证智能汽车指数(LOF)A | 161033 | 2023-08-01 | -0.30 | 1.46 | -11.35 |
富国中证智能汽车指数(LOF)C | 013292 | 2023-08-01 | -0.30 | 1.47 | -11.53 |
富国中证智能汽车主题ETF | 515250 | 2023-08-01 | -0.29 | 1.34 | -12.10 |
富国中证新能源汽车指数C | 013048 | 2023-08-01 | 1.57 | -0.51 | -32.94 |
富国中证军工指数C | 013035 | 2023-08-02 | -0.09 | -4.44 | -9.29 |
富国中证新能源汽车指数A | 161028 | 2023-08-01 | 1.56 | -0.51 | -32.87 |
富国中证绿色电力ETF | 561170 | 2023-08-02 | 1.67 | -0.99 | -- |
富国中证农业主题ETF联接A | 015878 | 2023-08-01 | 2.06 | 4.72 | -- |
富国中证农业主题ETF联接C | 015879 | 2023-08-01 | 2.07 | 4.70 | -- |
富国中证农业主题ETF | 159825 | 2023-08-01 | 2.22 | 5.04 | -18.81 |
富国中证银行ETF | 515280 | 2023-08-02 | 2.08 | 6.46 | 8.80 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: