蓝箭电子(301348)龙虎榜数据(08-10)
- 来源:东方财富Choice数据
- 时间:2023-08-10 16:24:29
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月10日公布的交易公开信息显示,蓝箭电子因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。蓝箭电子当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | |||
4 | 中信证券四川分公司 | |||
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
合计 | - | 2637 | ||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | 0 | - | |
2 | 机构专用 | 0 | - | |
3 | 机构专用 | 0 | - | |
4 | 机构专用 | 0 | - | |
5 | 机构专用 | 0 | - | |
合计 | - | 0 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: